Share

Confrontar

Verificar billetes de sorteos de la Lotería Tradicional de Puerto Rico.
1%
Inicializando...

Últimos Sorteos


Sorteo# 084

02/22/2024

Premios Mayores

  • 1ro: 07294 - $250,000
  • 2do: 01997 - $45,000
  • 3ro: 02211 - $20,000
  • 4to: 20256 - $15,000
  • 5to: 11824 - $10,000
  • 6to: 16128 - $10,000

Ver Lista Oficial »

Sorteo# 074

02/15/2024

Premios Mayores

  • 1ro: 26003 - $250,000
  • 2do: 35446 - $45,000
  • 3ro: 22626 - $20,000
  • 4to: 34882 - $15,000
  • 5to: 08777 - $10,000
  • 6to: 09208 - $10,000

Ver Lista Oficial »

Sorteo# 064S

02/08/2024

Premios Mayores

  • 1ro: 03721 - $600,000
  • 2do: 08871 - $50,000
  • 3ro: 40395 - $40,000
  • 4to: 47500 - $30,000
  • 5to: 24560 - $20,000

Ver Lista Oficial »

Sorteo# 054

02/01/2024

Premios Mayores

  • 1ro: 44409 - $250,000
  • 2do: 37326 - $45,000
  • 3ro: 18866 - $20,000
  • 4to: 46270 - $15,000
  • 5to: 12943 - $10,000
  • 6to: 40222 - $10,000

Ver Lista Oficial »

Sorteo# 044

01/25/2024

Premios Mayores

  • 1ro: 42997 - $250,000
  • 2do: 13699 - $45,000
  • 3ro: 10079 - $20,000
  • 4to: 48718 - $15,000
  • 5to: 07133 - $10,000
  • 6to: 44380 - $10,000

Ver Lista Oficial »

Sorteo# 034

01/18/2024

Premios Mayores

  • 1ro: 14180 - $250,000
  • 2do: 28688 - $45,000
  • 3ro: 39566 - $20,000
  • 4to: 37500 - $15,000
  • 5to: 03041 - $10,000
  • 6to: 14946 - $10,000

Ver Lista Oficial »