Confrontar
Verificar billetes de sorteos de la Lotería Tradicional de Puerto Rico.
Últimos Sorteos
Sorteo# 103
03/09/2023
Premios Mayores
- 1ro: 28137 - $250,000
- 2do: 22894 - $45,000
- 3ro: 40346 - $20,000
- 4to: 42501 - $15,000
- 5to: 23669 - $10,000
- 6to: 37092 - $10,000
Sorteo# 093
03/01/2023
Premios Mayores
- 1ro: 07837 - $250,000
- 2do: 09618 - $45,000
- 3ro: 02270 - $20,000
- 4to: 25857 - $15,000
- 5to: 03539 - $10,000
- 6to: 30902 - $10,000
Sorteo# 083
02/23/2023
Premios Mayores
- 1ro: 10781 - $250,000
- 2do: 23709 - $45,000
- 3ro: 38138 - $20,000
- 4to: 49869 - $15,000
- 5to: 28673 - $10,000
- 6to: 44750 - $10,000
Sorteo# 073
02/16/2023
Premios Mayores
- 1ro: 42310 - $250,000
- 2do: 36856 - $45,000
- 3ro: 24606 - $20,000
- 4to: 16149 - $15,000
- 5to: 20324 - $10,000
- 6to: 22891 - $10,000
Sorteo# 063S
02/09/2023
Premios Mayores
- 1ro: 38010 - $600,000
- 2do: 14493 - $50,000
- 3ro: 14971 - $40,000
- 4to: 16596 - $30,000
- 5to: 03368 - $20,000
Sorteo# 053
02/02/2023
Premios Mayores
- 1ro: 36959 - $250,000
- 2do: 39313 - $45,000
- 3ro: 17647 - $20,000
- 4to: 15316 - $15,000
- 5to: 02237 - $10,000
- 6to: 35428 - $10,000