Confrontar
Verificar billetes de sorteos de la Lotería Tradicional de Puerto Rico.
Últimos Sorteos
Sorteo# 043
01/26/2023
Premios Mayores
- 1ro: 02409 - $250,000
- 2do: 12643 - $45,000
- 3ro: 38675 - $20,000
- 4to: 14692 - $15,000
- 5to: 14639 - $10,000
- 6to: 19299 - $10,000
Sorteo# 033
01/19/2023
Premios Mayores
- 1ro: 11962 - $250,000
- 2do: 36266 - $45,000
- 3ro: 03427 - $20,000
- 4to: 37683 - $15,000
- 5to: 05154 - $10,000
- 6to: 08338 - $10,000
Sorteo# 023
01/12/2023
Premios Mayores
- 1ro: 28412 - $250,000
- 2do: 13499 - $45,000
- 3ro: 12955 - $20,000
- 4to: 01400 - $15,000
- 5to: 35249 - $10,000
- 6to: 48999 - $10,000
Sorteo# 013
01/04/2023
Premios Mayores
- 1ro: 11375 - $250,000
- 2do: 37993 - $45,000
- 3ro: 21182 - $20,000
- 4to: 41210 - $15,000
- 5to: 38252 - $10,000
- 6to: 49976 - $10,000
Sorteo# 512
12/29/2022
Premios Mayores
- 1ro: 06567 - $250,000
- 2do: 20953 - $45,000
- 3ro: 40048 - $20,000
- 4to: 11438 - $15,000
- 5to: 07577 - $10,000
- 6to: 26639 - $10,000
Sorteo# 502S
12/22/2022
Premios Mayores
- 1ro: 38113 - $600,000
- 2do: 00998 - $50,000
- 3ro: 08966 - $40,000
- 4to: 10312 - $30,000
- 5to: 20399 - $20,000